水冷式冷(lěng)水机
水冷式采用壳管式冷(lěng)凝器,导热快,散热效果佳,可提供5-45℃,低(dī)温型更可低至(zhì)-60℃的冰水(温差不超过±1℃),压缩机功率从3HP-50HP,制冷量能力可达7800-128500 Kcal/ hr。
特点:
▪ 采用进口高品质压缩机及(jí)进口水泵,安全宁(níng)静、省电配用。
▪ 采用全电脑温控(kòng)器,操作简洁,能准确(què)地控制水温(wēn)在3℃至45℃。
▪ 冷(lěng)凝器及散热器设计(jì)独特,换(huàn)热效果(guǒ)更佳。
▪ 有电流(liú)过载保护,高低压控制及电子式时间延迟安全(quán)。
▪ 装置,当(dāng)发生故障时(shí)及时发(fā)出警报及显示故障(zhàng)原因。
▪ 内置不锈钢保温水(shuǐ)箱,经久(jiǔ)耐用,清洗方便。
▪ 设有逆相欠(qiàn)相保护和防冰保护。
▪ 超低温型冷水机温度可达-60℃以下。
▪ 此系列冷水机可订做耐酸碱式。
工作原理(水冷(lěng)式)
技术参(cān)数:
型号 | GLM-03S | GLM-05S | GLM-08S | GLM-10S | GLM-15S | GLM-20S | GLM-25S | GLM-30S | GLM-40S | |
电源 (PH/V/HZ) | 3/380/50 | |||||||||
输(shū)入功率 | 总功率 (kw) | 2.62 | 4.12 | 6.75 | 8.25 | 12.75 | 16.5 | 20.96 | 24.7 | 34 |
压缩机(jī) (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9.38*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
泵浦 (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 4 | |
冷媒型号 | R22 | |||||||||
制冷量 | kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Kcal/h | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | |
蒸发器 | 款(kuǎn)式 | 水箱盘管 | 壳管+水箱 | |||||||
水箱容 量 (L) | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | |
冷冻水流量 (L/min) | 25 | 42 | 68 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 333 | |
进出水口径 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
冷凝(níng)器 | 款式 | 壳管 | ||||||||
冷冻水流(liú)量(liàng) (L/min) | 39 | 65 | 104 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 520 | |
进出水口径 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
整机重量 (kg) | 130 | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 980 | 1200 | |
外形尺寸 (mm) | 950x550x1000 | 950x550x1000 | 1380x650x1260 | 1380x650x1260 | 1780x700x1350 | 1750x750x1400 | 1900x750x1470 | 2200x750x1460 | 2300x1000x1500 |
备注:
1、制冷量是依据:冷冻水进出水温(wēn)度12℃/7℃、冷却进出水温度30℃/35℃
2、工作范围:冷冻水温度范围:5℃至35℃;冷(lěng)冻(dòng)水进出水温差:3℃至8℃。在冷凝温度(dù)不高于35℃环境使(shǐ)用
3、单位换算:1kw冷量=860kcal/hr;1RT=3024kcal/hr;1kcal/hr=3.969BTU/hr;1公制马力(HP)=0.735KW
※若上(shàng)述参(cān)数或尺寸有所(suǒ)变更,恕不另(lìng)行通知。